Als Wohnungsunternehmen beobachten wir den Wohnungsmarkt in Saarbrücken fortlaufend. Wir erfassen Wohnungsanzeigen für Standard-Mietwohnungen in verschiedenen Medien und werten diese im Rahmen einer Statistik aus.
Die folgende Graphik veranschaulicht die Statistik. Jeder Balken steht für einen Bereich von Quadratmeter-Kaltmieten (z.B. 6,00-6,50 €/m²). Die Höhe des Balkens zeigt Ihnen, wie viele Wohnungen im Größenbereich 50-100 m² Wohnfläche in den letzten 3 Jahren zu diesem Preis angeboten wurden. Die senkrechte rote Linie markiert den Mittelwert aller Angebote: 7,35 €/m².
Natürlich spielt die Lage des Hauses für die Miete eine große Rolle. In der Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Kaltmieten nach Lagen differenziert.
Lage | Anzahl erfasste Angebote | mittl. Kaltmiete pro m² Wohnfläche |
Alt-Saarbrücken | 75 | 7,11 |
Am Homburg | 10 | 7,83 |
Am Staden | 3 | 9,34 |
Bellevue | 3 | 7,94 |
Bischmisheim | 2 | 7,02 |
Brebach | 8 | 6,42 |
Burbach | 31 | 6,52 |
City | 9 | 8,23 |
Deutschherrnstr. | 1 | 5,32 |
Dudweiler | 29 | 6,98 |
Dudweiler Landstr. | 2 | 7,49 |
Eschberg | 37 | 7,22 |
Feldmannstr. | 2 | 8,40 |
Füllengarten | 1 | 5,78 |
Gersweiler | 4 | 6,64 |
Großherzog-Friedrich-Str. | 10 | 7,65 |
Güdingen | 2 | 5,11 |
Halbergstraße | 6 | 7,45 |
Herrensohr | 3 | 6,79 |
Hohenzollernstr. | 7 | 7,74 |
Jenneweg | 1 | 6,50 |
Jägersfreude | 1 | 6,61 |
Kaiserlauterner Str. | 1 | 8,04 |
Klarenthal | 4 | 6,53 |
Mainzer Straße | 10 | 7,24 |
Malstatt | 68 | 7,11 |
Nauwieser Viertel | 19 | 7,98 |
Preussenstr. | 4 | 7,72 |
Rastpfuhl | 27 | 7,23 |
Rodenhof | 30 | 7,30 |
Rothenbühl | 11 | 7,75 |
Rußhütte | 6 | 6,97 |
Schafbrücke | 7 | 7,32 |
Scheidt | 3 | 7,24 |
Scheidter Str. | 1 | 7,71 |
SONSTIGES | 17 | 6,98 |
St. Arnual | 49 | 7,41 |
St. Johann | 94 | 8,03 |
Triller | 1 | 7,04 |
Winterberg | 1 | 6,72 |
600 | 7,35 |
Take a look at the statistics for apartment rents in Saarbrücken (mean monthly rent per square meter for different boroughs of Saarbrücken).