Als Wohnungsunternehmen beobachten wir den Wohnungsmarkt in Saarbrücken fortlaufend. Wir erfassen Wohnungsanzeigen für Standard-Mietwohnungen in verschiedenen Medien und werten diese im Rahmen einer Statistik aus.
Die folgende Graphik veranschaulicht die Statistik. Jeder Balken steht für einen Bereich von Quadratmeter-Kaltmieten (z.B. 6,00-6,50 €/m²). Die Höhe des Balkens zeigt Ihnen, wie viele Wohnungen im Größenbereich 50-100 m² Wohnfläche in den letzten 3 Jahren zu diesem Preis angeboten wurden. Die senkrechte rote Linie markiert den Mittelwert aller Angebote: 8,38 €/m².
Natürlich spielt die Lage des Hauses für die Miete eine große Rolle. In der Tabelle finden Sie die durchschnittlichen Kaltmieten nach Lagen differenziert.
| Lage | Anzahl erfasste Angebote | mittl. Kaltmiete pro m² Wohnfläche |
| Alt-Saarbrücken | 71 | 8,33 |
| Am Homburg | 11 | 8,45 |
| Am Staden | 1 | 10,53 |
| Bellevue | 5 | 9,90 |
| Brebach | 9 | 7,54 |
| Burbach | 41 | 7,90 |
| City | 4 | 7,95 |
| Deutschherrnstr. | 2 | 7,16 |
| Dudweiler | 47 | 8,25 |
| Eschberg | 32 | 8,15 |
| Gersweiler | 8 | 7,97 |
| Großherzog-Friedrich-Str. | 9 | 8,10 |
| Güdingen | 7 | 8,39 |
| Halbergstraße | 5 | 8,46 |
| Heuduckstr. | 3 | 7,73 |
| Hohenzollernstr. | 2 | 7,65 |
| Jägersfreude | 4 | 7,00 |
| Kaiserlauterner Str. | 2 | 8,95 |
| Kieselhumes | 1 | 10,46 |
| Klarenthal | 9 | 8,24 |
| Mainzer Straße | 6 | 8,29 |
| Malstatt | 53 | 7,94 |
| Nauwieser Viertel | 14 | 8,16 |
| Preussenstr. | 3 | 8,51 |
| Rastpfuhl | 32 | 8,23 |
| Rodenhof | 11 | 8,06 |
| Rothenbühl | 8 | 10,44 |
| Rußhütte | 6 | 8,98 |
| Schafbrücke | 3 | 8,30 |
| Scheidt | 4 | 8,05 |
| SONSTIGES | 10 | 7,74 |
| St. Arnual | 35 | 8,33 |
| St. Johann | 115 | 8,96 |
| Talstraße | 1 | 7,31 |
| Triller | 2 | 10,07 |
| Winterberg | 3 | 11,03 |
| 579 | 8,38 |
Stand: 24.9.2025
Take a look at the statistics for apartment rents in Saarbrücken (mean monthly rent per square meter for different boroughs of Saarbrücken).